Corso di Laurea in Scienze Motorie
Università telematica – presso le sedi convenzionate Formula Benessere
Caratteristiche principali relative al corso triennale:
- Iscrizioni aperte tutto l’anno
- A numero aperto
- Riconoscimento CFU carriera pregressa – vengono riconosciuti, oltre ad eventuali esami precedentemente effettuati presso Scienze Motorie, o presso altre facoltà, compatibilmente alla tipologia degli stessi, anche i crediti formativi derivanti da Corsi / Diplomi di qualifica conseguiti presso Enti riconosciuti CONI
- Assistenza di Tutor specializzati
Modalità operative:
- le lezioni vengono seguite online, da qualsiasi postazione collegata ad Internet
- gli esami vengono sostenuti online, presso una delle nostre sedi, a Verano Brianza MB – Milano – Padova – Pordenone – Trieste – Rovereto
- la tesi di laurea viene presentata e discussa presso la sede di una delle Università convenzionate
Requisiti di ammissione:
Per accedere al Corso di Laurea Online in Scienze Motorie occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo conseguito all’estero riconosciuto idoneo.
Quote e modalità iscrizione:
- la quota annuale varia ogni anno in base alle convenzioni tra le università telematiche e gli Enti riconosciuti CONI che rappresentiamo.
Piano di studi di massima:
I ANNO
SEMESTRE | DENOMINAZIONE | SSD | CFU |
1 | Metodi e didattiche delle attività motorie I | M-EDF/01 | 12 |
2 | Metodi e didattiche delle attività motorie II | M-EDF/01 | 6 |
2 | Igiene generale e applicata | MED/42 | 6 |
2 | Antropologia | BIO/08 | 12 |
1 | Economia Aziendale I | SECS/07 | 6 |
1 | Storia della pedagogia | M-PED/02 | 9 |
II ANNO
SEMESTRE | DENOMINAZIONE | SSD | CFU |
2 | Metodi e didattiche delle attività motorie III | M-EDF/01 | 6 |
2 | Patologia generale | MED/04 | 6 |
1 | Pedagogia sperimentale e nuove tecnologie | M-PED/04 | 9 |
1 | Didattica e dagogia specialepe | M-PED/03 | 6 |
1 | Economia e gestione delle imprese | SECS/08 | 6 |
1 | Fisiologia | BIO/09 | 9 |
2 | Teoria e didattica degli sport di squadra | M-EDF/02 | 12 |
III ANNO
SEMESTRE | DENOMINAZIONE | SSD | CFU |
2 | Economia Aziendale II | SECS-P/07 | 6 |
2 | Lingua e traduzione inglese | L-LIN/12 | 6 |
1 | Glottologia e linguistica | L-LIN/01 | 9 |
2 | Laboratorio informatico | 6 | |
1 | Laboratorio di lingua inglese | 6 | |
2 | Sociologia dei processi culturali e comunicativi * | SPS/08 | 6* |
Lingua e traduzione, lingua spagnola * | L-LIN/07 | 6 * | |
2 | Pedagogia generale e sociale * | M-PED/01 | 6 * |
Tirocini in presenza (da distribuire sui tre anni del corso) | 25 | ||
Prova finale | 5 |
*esami a scelta dello studente (per un totale di 12 CFU)